0-1 1H 18' | 5.10Blaublitz Akita | 3.63သရေ | 1.64Consadole Sapporo | 33 |
0-1 2H 10' | 17.50Puebla | 4.86သရေ | 1.22တိုလူကာ | 23 |
0-0 1H 18' | 1.51Avondale FC | 4.14သရေ | 4.98Preston Lions | 17 |
0-1 1H 18' | 7.00Kochi United SC | 3.85သရေ | 1.39Kagoshima United FC | 17 |
1-0 HT | 1.12ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 6.40သရေ | 13.50ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 9 |
0-0 1H 21' | 2.36Maruyasu Okazaki | 2.62သရေ | 3.16ယိုကိုဟားမား SCC | 15 |
2-1 2H 9' | 1.066e-ပေါ်တူဂီ | 4.96သရေ | 90.00e-ပိုလန် | 8 | |
1-0 1H 6' | 1.58e-ပြင်သစ် | 3.69သရေ | 4.02e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 21 | |
1-0 1H 6' | 1.65e-ဂျာမနီ | 3.54သရေ | 3.81e-အာဂျင်တီးနား | 21 |
1-0 1H 6' | 1.59e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.76သရေ | 3.88e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 21 |
0-1 2H 10' | 1.87+0.25Puebla | 2.05-0.25တိုလူကာ | 23 | |
0-1 2H 10' | 1.56+0.50Puebla | 2.56-0.50တိုလူကာ | 23 | |
0-1 2H 10' | 2.690.00Puebla | 1.510.00တိုလူကာ | 23 |
0-0 1H 18' | 1.94-1.00Avondale FC | 1.96+1.00Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 18' | 1.70-0.75Avondale FC | 2.25+0.75Preston Lions | 17 | |
0-0 1H 18' | 2.26-1.25Avondale FC | 1.69+1.25Preston Lions | 17 |
0-1 1H 18' | 2.140.00Kochi United SC | 1.750.00Kagoshima United FC | 17 | |
0-1 1H 18' | 1.74+0.25Kochi United SC | 2.16-0.25Kagoshima United FC | 17 |
1-0 HT | 1.96-1.00ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 1.88+1.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 9 | |
1-0 HT | 1.68-0.75ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 2.19+0.75ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 9 |
0-0 1H 21' | 2.17-0.25Maruyasu Okazaki | 1.69+0.25ယိုကိုဟားမား SCC | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.650.00Maruyasu Okazaki | 2.230.00ယိုကိုဟားမား SCC | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။