1-0 2H 34' | 1.21Queretaro | 4.73သရေ | 21.00Mazatlan FC | 18 | |
2-1 2H 32' | 1.65Necaxa | 2.84သရေ | 7.00ကလပ် လီယွန် | 13 |
2-0 2H 4' | 1.006ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 9.20သရေ | 60.00La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 34' | 1.021Mineros de Zacatecas | 7.10သရေ | 300.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 37' | 10.50Avondale FC U23 | 3.21သရေ | 1.34Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 27' | 2.83Faraones de Texcoco | 1.66သရေ | 5.00Deportiva Venados | 9 | |
0-0 1H 34' | 1.78Alacranes de Durango | 2.87သရေ | 4.15Real Apodaca FC | 15 |
0-0 2H 38' | 5.40Mazatlan FC (w) | 1.38သရေ | 4.15အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 |
0-0 2H 27' | 7.50Juventud Antoniana | 1.40သရေ | 3.66Sarmiento La Banda | 8 |
1-0 1H 38' | 1.56Los Angeles FC II | 3.37သရေ | 5.40Ventura County FC | 17 | |
2-0 1H 38' | 1.10တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 7.10သရေ | 13.50The Town FC | 15 |
1-1 1H 41' | 2.61Consultants Desamparados | 2.38သရေ | 2.87ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 11 |
1-0 HT | 1.34e-ပိုလန် | 3.72သရေ | 7.10e-Denmark | 11 | |
2-1 1H 11' | 1.93e-ဝေးလ် | 2.71သရေ | 3.80e-ပေါ်တူဂီ | 12 |
0-0 HT | 4.06e-Ajax | 2.75သရေ | 1.85e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
1-0 2H 34' | 2.140.00Queretaro | 1.790.00Mazatlan FC | 18 | |
1-0 2H 34' | 1.41+0.25Queretaro | 3.04-0.25Mazatlan FC | 18 | |
1-0 2H 34' | 3.77-0.25Queretaro | 1.28+0.25Mazatlan FC | 18 | |
2-1 2H 32' | 2.13+0.25Necaxa | 1.78-0.25ကလပ် လီယွန် | 13 | |
2-1 2H 32' | 1.65+0.50Necaxa | 2.33-0.50ကလပ် လီယွန် | 13 | |
2-1 2H 32' | 1.37+0.75Necaxa | 3.12-0.75ကလပ် လီယွန် | 13 |
2-0 2H 4' | 1.950.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.930.00La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 4' | 1.45+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.75-0.25La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 4' | 2.69-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.47+0.25La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 34' | 2.13-0.25Mineros de Zacatecas | 1.76+0.25Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 34' | 1.180.00Mineros de Zacatecas | 4.330.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 37' | 2.21-0.25Avondale FC U23 | 1.62+0.25Preston Lions U23 | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.380.00Avondale FC U23 | 2.720.00Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 38' | 2.210.00Mazatlan FC (w) | 1.620.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 | |
0-0 2H 38' | 1.31+0.25Mazatlan FC (w) | 2.96-0.25အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 8 |
0-0 2H 27' | 1.51+0.25Juventud Antoniana | 2.49-0.25Sarmiento La Banda | 8 | |
0-0 2H 27' | 3.170.00Juventud Antoniana | 1.300.00Sarmiento La Banda | 8 |
1-1 1H 41' | 1.800.00Consultants Desamparados | 2.000.00ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 11 | |
1-1 1H 41' | 2.25-0.25Consultants Desamparados | 1.60+0.25ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 11 |
0-2 2H 13' | e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | e-ဆီဗီလာ | 0 | |
0-0 HT | 1.91+0.50e-Ajax | 1.85-0.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 HT | 1.67+0.75e-Ajax | 2.09-0.75e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 | |
0-0 HT | 2.23+0.25e-Ajax | 1.57-0.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။