Mar 15 12:15 | 2.46e-France | 3.74Desenhar | 2.09e-Belgium | 19 | |
Mar 15 12:15 | 2.70e-Germany | 3.70Desenhar | 1.96e-Argentina | 19 |
Mar 15 12:15 | 2.39e-Bayern Munchen | 3.91Desenhar | 2.09e-Paris Saint Germain | 19 |
Mar 15 12:15 | 1.85+0.25e-France | 1.91-0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 15 12:15 | 1.67+0.50e-France | 2.09-0.50e-Belgium | 19 | |
Mar 15 12:15 | 2.090.00e-France | 1.670.00e-Belgium | 19 | |
Mar 15 12:15 | 1.80+0.50e-Germany | 1.96-0.50e-Argentina | 19 | |
Mar 15 12:15 | 2.01+0.25e-Germany | 1.75-0.25e-Argentina | 19 | |
Mar 15 12:15 | 1.60+0.75e-Germany | 2.19-0.75e-Argentina | 19 |
Mar 15 13:00 | 2.49Avispa Fukuoka | 2.90Desenhar | 3.18FC Tokyo | 26 | |
Mar 15 13:00 | 2.06Machida Zelvia | 3.11Desenhar | 3.92Albirex Niigata | 26 | |
Mar 15 13:00 | 2.68Yokohama FC | 3.09Desenhar | 2.74Cerezo Osaka | 26 |
Mar 15 23:00 | 1.72Manchester City | 3.94Desenhar | 4.08Brighton e Hove Albion | 28 |
Mar 16 02:00 | 6.20Angers | 4.50Desenhar | 1.43AS Monaco | 26 |
Mar 16 02:00 | 1.90+1.25Angers | 2.02-1.25AS Monaco | 26 | |
Mar 16 02:00 | 2.21+1.00Angers | 1.74-1.00AS Monaco | 26 | |
Mar 16 02:00 | 1.70+1.50Angers | 2.28-1.50AS Monaco | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?