Mar 19 **:** Mats Rosenkranz -vs- Arthur Reymond | ||
---|---|---|
2.1123.50Acima | 1.6723.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Mats Rosenkranz -vs- Arthur Reymond | ||
1.8622.50Acima | 1.8822.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Mats Rosenkranz -vs- Arthur Reymond | ||
1.7022.00Acima | 2.0622.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Mats Rosenkranz -vs- Arthur Reymond | ||
1.9723.00Acima | 1.7723.00Abaixo |
Mar 19 **:** Mats Rosenkranz -vs- Arthur Reymond | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 19 **:** | 1.65Mats Rosenkranz | 2.14Arthur Reymond |
Mar 19 **:** Mats Rosenkranz - Over -vs- Mats Rosenkranz - Under | ||
---|---|---|
2.1313.00Acima | 1.6613.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Mats Rosenkranz - Over -vs- Mats Rosenkranz - Under | ||
1.7512.50Acima | 2.0012.50Abaixo |
Mar 19 **:** Arthur Reymond - Over -vs- Arthur Reymond - Under | ||
---|---|---|
2.0612.50Acima | 1.7012.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Arthur Reymond - Over -vs- Arthur Reymond - Under | ||
1.8012.00Acima | 1.9412.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Arthur Reymond - Over -vs- Arthur Reymond - Under | ||
1.5911.50Acima | 2.2511.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Arthur Reymond - Over -vs- Arthur Reymond - Under | ||
1.5511.00Acima | 2.3311.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Arthur Reymond - Over -vs- Arthur Reymond - Under | ||
1.5210.50Acima | 2.4010.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?