Hari ini (30) | Sabtu Mar 15 (381) | Minggu Mar 16 (190) | Senin Mar 17 (11) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (13) | Lainnya (88) |
1-0 2H 34' | 1.21Queretaro | 4.73Seri | 21.00Mazatlan FC | 18 | |
2-1 2H 32' | 1.65Necaxa | 2.84Seri | 7.00Club Leon | 13 |
2-0 2H 4' | 1.006Deportivo Pasto | 9.20Seri | 60.00La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 34' | 1.031Mineros de Zacatecas | 6.80Seri | 260.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 37' | 10.50Avondale FC U23 | 3.21Seri | 1.34Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 27' | 2.83Faraones de Texcoco | 1.66Seri | 5.00Deportiva Venados | 9 | |
0-0 1H 34' | 1.78Alacranes de Durango | 2.89Seri | 4.11Real Apodaca FC | 15 |
0-0 2H 38' | 5.40Mazatlan FC (w) | 1.38Seri | 4.15Atletico San Luis (w) | 8 |
0-0 2H 27' | 7.50Juventud Antoniana | 1.40Seri | 3.66Sarmiento La Banda | 8 |
1-0 1H 38' | 1.56Los Angeles FC II | 3.37Seri | 5.40Ventura County FC | 17 | |
2-0 1H 38' | 1.10Tacoma Defiance | 7.10Seri | 13.50The Town FC | 15 |
1-1 1H 41' | 2.61Consultants Desamparados | 2.38Seri | 2.87Uruguay de Coronado | 11 |
1-0 HT | 1.34e-Poland | 3.72Seri | 7.10e-Denmark | 11 | |
2-1 1H 11' | 1.93e-Wales | 2.71Seri | 3.80e-Portugal | 12 |
0-0 HT | 4.06e-Ajax | 2.75Seri | 1.85e-Manchester City | 11 |
1-0 2H 34' | 2.140.00Queretaro | 1.790.00Mazatlan FC | 18 | |
1-0 2H 34' | 1.41+0.25Queretaro | 3.04-0.25Mazatlan FC | 18 | |
1-0 2H 34' | 3.77-0.25Queretaro | 1.28+0.25Mazatlan FC | 18 | |
2-1 2H 32' | 2.13+0.25Necaxa | 1.78-0.25Club Leon | 13 | |
2-1 2H 32' | 1.65+0.50Necaxa | 2.33-0.50Club Leon | 13 | |
2-1 2H 32' | 1.37+0.75Necaxa | 3.12-0.75Club Leon | 13 |
2-0 2H 4' | 1.950.00Deportivo Pasto | 1.930.00La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 4' | 1.45+0.25Deportivo Pasto | 2.75-0.25La Equidad Bogota | 11 | |
2-0 2H 4' | 2.69-0.25Deportivo Pasto | 1.47+0.25La Equidad Bogota | 11 |
2-1 2H 34' | 2.13-0.25Mineros de Zacatecas | 1.76+0.25Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 34' | 1.180.00Mineros de Zacatecas | 4.330.00Correcaminos UAT | 9 |
1-2 2H 37' | 2.21-0.25Avondale FC U23 | 1.62+0.25Preston Lions U23 | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.380.00Avondale FC U23 | 2.720.00Preston Lions U23 | 9 |
0-0 2H 38' | 2.210.00Mazatlan FC (w) | 1.620.00Atletico San Luis (w) | 8 | |
0-0 2H 38' | 1.31+0.25Mazatlan FC (w) | 2.96-0.25Atletico San Luis (w) | 8 |
0-0 2H 27' | 1.51+0.25Juventud Antoniana | 2.49-0.25Sarmiento La Banda | 8 | |
0-0 2H 27' | 3.120.00Juventud Antoniana | 1.310.00Sarmiento La Banda | 8 |
1-1 1H 41' | 1.800.00Consultants Desamparados | 2.000.00Uruguay de Coronado | 11 | |
1-1 1H 41' | 2.25-0.25Consultants Desamparados | 1.60+0.25Uruguay de Coronado | 11 |
0-2 2H 13' | e-Bayern Munchen | e-Sevilla | 0 | |
0-0 HT | 1.91+0.50e-Ajax | 1.85-0.50e-Manchester City | 11 | |
0-0 HT | 1.67+0.75e-Ajax | 2.09-0.75e-Manchester City | 11 | |
0-0 HT | 2.23+0.25e-Ajax | 1.57-0.25e-Manchester City | 11 |
Mar 15 11:05 | 4.98Puebla | 3.87Seri | 1.60Toluca | 26 |
Mar 15 11:00 | 1.19South Hobart FC | 6.40Seri | 7.90Kingborough Lions United | 13 |
Mar 15 10:45 | 1.65e-Argentina | 4.01Seri | 3.38e-Italy | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30Seri | 2.91e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.52e-France | 3.74Seri | 2.05e-Belgium | 19 |
Mar 15 11:00 | 3.49e-Lille | 4.05Seri | 1.62e-Newcastle United | 19 |
Mar 15 11:05 | 2.08+0.75Puebla | 1.84-0.75Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.80+1.00Puebla | 2.13-1.00Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.62+1.25Puebla | 2.42-1.25Toluca | 26 |
Mar 15 11:06 | 2.01-3.75Tigres UANL (w) | 1.79+3.75Santos Laguna (w) | 5 |
Mar 15 11:00 | 1.63-1.75South Hobart FC | 2.26+1.75Kingborough Lions United | 13 | |
Mar 15 11:30 | 1.70-2.75Devonport City Strikers | 2.00+2.75Riverside Olympic FC | 3 |
Mar 15 10:45 | 1.82-0.75e-Argentina | 1.94+0.75e-Italy | 19 | |
Mar 15 10:45 | 2.06-1.00e-Argentina | 1.70+1.00e-Italy | 19 | |
Mar 15 10:45 | 1.65-0.50e-Argentina | 2.12+0.50e-Italy | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73-0.25e-Croatia | 2.03+0.25e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.25-0.75e-Croatia | 1.56+0.75e-Hungary | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.91+0.25e-France | 1.85-0.25e-Belgium | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.71+0.50e-France | 2.05-0.50e-Belgium | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.160.00e-France | 1.620.00e-Belgium | 19 |
Mar 15 11:00 | 1.97+0.75e-Lille | 1.79-0.75e-Newcastle United | 19 | |
Mar 15 11:00 | 1.73+1.00e-Lille | 2.03-1.00e-Newcastle United | 19 | |
Mar 15 11:00 | 2.16+0.50e-Lille | 1.62-0.50e-Newcastle United | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?