ယနေ့ (0) | စနေနေ့ Mar 15 (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 23:30 | 2.93ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 2.75သရေ | 2.52ဆန်တာ ကလာရာ | 19 | |
Mar 15 23:30 | 3.85စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 3.12သရေ | 1.92စပို့တင်း ဘရာဂါ | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.23Porto | 5.40သရေ | 9.60AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.27စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 5.00သရေ | 8.40Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.06Academico Viseu | 2.96သရေ | 3.35Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.26Maritimo | 2.95သရေ | 2.93Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 1.55GD ချက်ဗက်စ် | 3.61သရေ | 5.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 15 |
Mar 15 19:00 | 2.65စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 2.90သရေ | 2.38Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 2.82Anadia | 3.00သရေ | 2.20ထရိုဖန့်စ် | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.20CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 2.92သရေ | 2.90Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.02ဗာဇင် | 2.83သရေ | 3.41ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 13 |
Mar 15 23:30 | 3.67ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 1.83သရေ | 3.32ဆန်တာ ကလာရာ | 19 | |
Mar 15 23:30 | 4.29စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 1.98သရေ | 2.61စပို့တင်း ဘရာဂါ | 19 | |
Mar 16 02:00 | 1.67Porto | 2.54သရေ | 7.80AVS | 24 | |
Mar 16 04:30 | 1.68စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.58သရေ | 7.20Famalicao | 24 |
Mar 15 19:00 | 2.53Academico Viseu | 2.00သရေ | 4.05Penafiel | 15 | |
Mar 15 22:00 | 2.91Maritimo | 1.94သရေ | 3.52Felgueiras | 15 | |
Mar 15 23:30 | 2.10GD ချက်ဗက်စ် | 2.17သရေ | 4.87UD အိုလီဗာရင့်စ် | 15 |
Mar 15 19:00 | 3.27စပို့တင်း လစ်စဘွန် B | 1.98သရေ | 3.01Fafe | 13 | |
Mar 16 01:00 | 3.39Anadia | 2.03သရေ | 2.83ထရိုဖန့်စ် | 13 | |
Mar 16 01:30 | 2.89CF Os ဘယ်လန်းနီးစ် | 1.95သရေ | 3.53Amarante | 13 | |
Mar 16 04:00 | 2.57ဗာဇင် | 1.92သရေ | 4.31ယူနီယောင် 1 ဒက်ဇမ်ဘရို | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။