Hari ini (179) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 9 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.85211.50Atas | 1.85211.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.90195.50Atas | 1.80195.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85194.50Atas | 1.85194.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.70193.50Atas | 2.01193.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 9 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 7 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 9 |
0-0 Langsung e-San Antonio Spurs -vs- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.70Ganjil | 2.01Genap | 9 |
Mar 18 07:30 | 1.35New York Knicks | 3.12Miami Heat | 50 | |
Mar 18 08:00 | 1.06Houston Rockets | 8.69Philadelphia 76ers | 50 | |
Mar 18 08:00 | 1.25Minnesota Timberwolves | 3.85Indiana Pacers | 50 | |
Mar 18 08:00 | 3.00New Orleans Pelicans | 1.38Detroit Pistons | 50 | |
Mar 18 09:00 | 2.61Utah Jazz | 1.50Chicago Bulls | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.60Golden State Warriors | 2.38Denver Nuggets | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.24Phoenix Suns | 3.94Toronto Raptors | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.40Portland Trail Blazers | 2.92Washington Wizards | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.68Sacramento Kings | 2.25Memphis Grizzlies | 50 | |
Mar 18 10:30 | 1.26LA Lakers | 3.77San Antonio Spurs | 50 |
Mar 18 07:30 | 1.80Rose (w) | 2.02Vinyl (w) | 4 |
Mar 18 07:30 | 1.88-1.50Rose (w) | 1.88+1.50Vinyl (w) | 4 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
2.12211.00Atas | 1.75211.00Bawah | 50 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
2.19211.50Atas | 1.70211.50Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.76222.50Atas | 2.11222.50Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.81223.00Atas | 2.05223.00Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.90228.50Atas | 1.96228.50Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.99229.00Atas | 1.87229.00Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.80233.00Atas | 2.06233.00Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.85233.50Atas | 2.01233.50Bawah | 50 |
Mar 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.88240.00Atas | 1.98240.00Bawah | 50 |
Mar 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.93240.50Atas | 1.93240.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.80236.50Atas | 2.06236.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.85237.00Atas | 2.01237.00Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
2.03226.00Atas | 1.83226.00Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
2.08226.50Atas | 1.78226.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.90231.00Atas | 1.96231.00Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.95231.50Atas | 1.91231.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98237.50Atas | 1.88237.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.05238.00Atas | 1.81238.00Bawah | 50 |
Mar 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85229.00Atas | 2.01229.00Bawah | 50 |
Mar 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90229.50Atas | 1.96229.50Bawah | 50 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.91228.50Atas | 1.91228.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91227.50Atas | 1.91227.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Houston Rockets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.83237.50Atas | 1.99237.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.97204.50Atas | 1.85204.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Miami Heat -vs- Indiana Pacers | ||
1.85211.50Atas | 1.97211.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
1.97213.50Atas | 1.85213.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Utah Jazz | ||
1.85229.50Atas | 1.97229.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Golden State Warriors | ||
1.83232.50Atas | 1.99232.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Utah Jazz -vs- Golden State Warriors | ||
1.87237.50Atas | 1.95237.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Detroit Pistons -vs- Chicago Bulls | ||
1.87243.50Atas | 1.95243.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Detroit Pistons -vs- Denver Nuggets | ||
1.87236.50Atas | 1.95236.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Chicago Bulls -vs- Denver Nuggets | ||
1.87239.50Atas | 1.95239.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.87237.50Atas | 1.95237.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.97236.50Atas | 1.85236.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95239.50Atas | 1.87239.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.02226.50Atas | 1.80226.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Washington Wizards | ||
2.05221.50Atas | 1.77221.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Memphis Grizzlies -vs- Washington Wizards | ||
1.97230.50Atas | 1.85230.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.97237.50Atas | 1.85237.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Washington Wizards -vs- San Antonio Spurs | ||
1.97223.50Atas | 1.85223.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9136.50Atas | 1.9136.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tyler Herro | ||
1.9448.50Atas | 1.8848.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.9743.50Atas | 1.8543.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun -vs- Jared Butler | ||
1.8732.50Atas | 1.9532.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8747.50Atas | 1.9547.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Julius Randle -vs- Myles Turner | ||
1.9735.50Atas | 1.8535.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson -vs- Cade Cunningham | ||
1.8050.50Atas | 2.0250.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Tobias Harris | ||
1.9234.50Atas | 1.9034.50Bawah | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier -vs- Coby White | ||
1.9136.50Atas | 1.9136.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9756.50Atas | 1.8556.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler -vs- Jamal Murray | ||
1.8738.50Atas | 1.9538.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Scottie Barnes | ||
1.8744.50Atas | 1.9544.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant -vs- Immanuel Quickley | ||
1.9744.50Atas | 1.8544.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9147.50Atas | 1.9147.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan -vs- Desmond Bane | ||
1.9144.50Atas | 1.9144.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.9141.50Atas | 1.9141.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija -vs- Khris Middleton | ||
1.9132.50Atas | 1.9132.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves -vs- Devin Vassell | ||
1.9742.50Atas | 1.8542.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Stephon Castle | ||
2.0052.50Atas | 1.8252.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Josh Hart -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Fred VanVleet -vs- Jared Butler | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9516.50Atas | 1.8716.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Scottie Barnes | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves -vs- Chris Paul | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9221.50Atas | 1.9021.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.9517.50Atas | 1.8717.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Rudy Gobert -vs- Myles Turner | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson -vs- Tobias Harris | ||
1.7711.50Atas | 2.0511.50Bawah | 3 |
Mar 18 09:00 Walker Kessler -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9722.50Atas | 1.8522.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler -vs- Nikola Jokic | ||
1.8817.50Atas | 1.9417.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Nick Richards -vs- Scottie Barnes | ||
1.9514.50Atas | 1.8714.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Donovan Clingan -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9016.50Atas | 1.9216.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Bismack Biyombo | ||
1.8514.50Atas | 1.9714.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.774.50Atas | 2.054.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.854.50Atas | 1.974.50Bawah | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Coby White | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Jamal Murray | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Immanuel Quickley | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Desmond Bane | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.776.50Atas | 2.056.50Bawah | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Devin Vassell | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.8217.50Atas | 2.0017.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9118.50Atas | 1.9118.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0025.50Atas | 1.8225.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8222.50Atas | 2.0022.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Atas | 1.9122.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8727.50Atas | 1.9527.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8719.50Atas | 1.9519.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Atas | 1.8218.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8716.50Atas | 1.9516.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.8223.50Atas | 2.0023.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0027.50Atas | 1.8227.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.0019.50Atas | 1.8219.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.8224.50Atas | 2.0024.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9726.50Atas | 1.8526.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8729.50Atas | 1.9529.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7217.50Atas | 2.1117.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8726.50Atas | 1.9526.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.7221.50Atas | 2.1121.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.1125.50Atas | 1.7225.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0021.50Atas | 1.8221.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.1123.50Atas | 1.7223.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Atas | 1.8721.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8019.50Atas | 2.0219.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1120.50Atas | 1.7220.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8523.50Atas | 1.9723.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Atas | 1.8218.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8332.50Atas | 1.9932.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50Atas | 1.8219.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Atas | 1.776.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.426.50Atas | 1.526.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.336.50Atas | 1.576.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.175.50Atas | 1.675.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.009.50Atas | 1.829.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.254.50Atas | 1.624.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.009.50Atas | 1.829.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.918.50Atas | 1.918.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.046.50Atas | 1.786.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.659.50Atas | 2.209.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.007.50Atas | 1.827.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.206.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.674.50Atas | 2.174.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.974.50Atas | 1.854.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.759.50Atas | 2.079.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.966.50Atas | 1.866.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1111.50Atas | 1.7211.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.625.50Atas | 2.255.50Bawah | 2 |
Mar 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.8512.50Atas | 1.9712.50Bawah | 2 |
Mar 18 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.879.50Atas | 1.959.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.955.50Atas | 1.875.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8512.50Atas | 1.9712.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
2.259.50Atas | 1.629.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Atas | 1.975.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.8210.50Atas | 2.0010.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.909.50Atas | 1.929.50Bawah | 2 |
Mar 18 10:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.724.50Atas | 2.114.50Bawah | 2 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.282.50Atas | 1.602.50Bawah | 1 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.622.50Atas | 2.252.50Bawah | 1 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.363.50Atas | 1.553.50Bawah | 1 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.852.50Atas | 1.972.50Bawah | 1 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.903.50Atas | 1.923.50Bawah | 1 |
Mar 18 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.752.50Atas | 2.072.50Bawah | 1 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.652.50Atas | 2.202.50Bawah | 1 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 1 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.253.50Atas | 1.623.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.804.50Atas | 2.024.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.902.50Atas | 1.922.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.112.50Atas | 1.722.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.852.50Atas | 1.972.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.822.50Atas | 2.002.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.903.50Atas | 1.923.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.773.50Atas | 2.053.50Bawah | 1 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 1 |
Mar 18 07:30 Rose (w) -vs- Vinyl (w) | ||
---|---|---|
1.85124.50Atas | 1.85124.50Bawah | 4 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95107.50Atas | 1.89107.50Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.84115.50Atas | 2.00115.50Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
2.01112.50Atas | 1.83112.50Bawah | 50 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.84119.50Atas | 2.00119.50Bawah | 50 |
Mar 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.92117.50Atas | 1.92117.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.85121.50Atas | 1.99121.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
2.04110.50Atas | 1.80110.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.92118.50Atas | 1.92118.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.05116.50Atas | 1.79116.50Bawah | 50 |
Mar 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92112.50Atas | 1.92112.50Bawah | 50 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
